Kraft furnace
Category:
Keywords: Annealing Furnace | Quenching Furnace | Heat Treatment Furnace
Product Description
A variety of box-type, pit-type, and tube-type medium- and high-temperature laboratory furnaces are available for chemical analysis, physical testing, carbon determination, metal melting and sintering, and various heat treatment applications.
Main Models and Technical Parameters of Laboratory Furnaces
| Model | Power(KW) | Voltage(V) | Phase | Temp(℃) | Dimension Chamber(mm) | Weight(kg) |
| SX2-2.5-10 | 2.5 | 220v | 1 | 1000℃ | 200×120×80 | 45 |
| SX2-4-10 | 4 | 300×200×120 | 65 | |||
| SX2-8-10 | 8 | 380v | 3 | 400×250×160 | 180 | |
| SX2-12-10 | 12 | 500×300×200 | 250 | |||
| SX2-15-10 | 15 | 600×400×300 | 360 | |||
| SX2-15-10 | 15 | 650×300×250 | 380 | |||
| SX2-18-10 | 18 | 600×400×400 | 430 | |||
| SX2-20-10 | 20 | 600×500×400 | 450 | |||
| SX2-30-10 | 30 | 800×500×400 | 550 | |||
| SX2-2.5-12 | 2.5 | 220v | 1 | 1200℃ | 200×120×80 | 45 |
| SX2-5-12 | 5 | 300×200×120 | 65 | |||
| SX2-10-12 | 10 | 380v | 3 | 400×250×160 | 180 | |
| SX2-12-12 | 15 | 500×300×200 | 250 | |||
| SX2-15-12 | 24 | 600×400×300 | 360 | |||
| SX2-15-12 | 15 | 650×300×250 | 380 | |||
| SX2-20-12 | 20 | 600×400×400 | 430 | |||
| SX2-20-12 | 20 | 600×500×400 | 450 | |||
| SX2-35-15 | 35 | 800×500×400 | 550 |
RELATED PRODUCTS
ONLINE MESSAGE
If you have any suggestions, please leave us a message or send an email, and we will reply within 1 working day after receiving the email.
Official Website Mobile
Douyin Official Media
Weibo Official Media
WeChat Official Account